绿网

|

市民

|

企业

|

政府

  星期

   
首页
>规划计划>其他公报
 

 

全国企事业单位“三废”排放及治理情况

2003-12-30 10:35:51
全国企事业单位“三废”排放及治理情况
项  目 单  位 1991年 1993年 1994年 1995年 1996年
一.废水
1.废水排放总量 万吨 3362054 3555888 3652546 3728508 -
2.工业废水排放总量 万吨 2358687 2194919 2155111 2218943 2058881
3.工业废水处理量 万吨 1559112 1793426 1984520 2156615 2386671
工业废水处理率 % 63.5 72.0 75.0 76.8 81.7
4.工业废水排放达标量 万吨 1182722 1204858 1203215 1228680 1217033
工业废水排放达标率 % 50.1 54.9 55.8 55.4 59.1
二、废气
1.工业废气排放总量 亿标立方米 84653 93423 97463 107478 111196
(1)燃料燃烧废气排放量 亿标立方米 53649 60041 61800 66949 70019
其中: 经过消烟除尘的 亿标立方米 45708 51782 54782 60032 63012
消烟除尘率 % 85.2 86.2 88.6 89.7 90.0
(2)生产工艺废气排放量 亿标立方米 31004 33382 35664 40530 41177
其中: 经过净化处理的 亿标立方米 20087 23411 25608 28679 30866
净化处理率 % 64.8 70.1 71.8 70.8 75.0
2.工业二氧化硫排放量 万吨 1165 1292 1341 1405 1364
3.工业烟尘排放量 万吨 845 880 807 838 758
4.工业粉尘排放量 万吨 579 617 583 639
三、工业固体废物
1.工业固体废物产生量 万吨 58759 61708 61704 64474 65897
2.工业固体废物综合利用量 万吨 22284 24862 26693 28511 28364
工业固体废物综合利用率 % 36.6 38.7 40.8 42.9 43.0
3.工业固体废物贮存量 万吨 27588 26665 24828 24779 26364
4.工业固体废物处置量 万吨 11696 15720 17642 14204 11491
5.工业固体废物排放量 万吨 3376 2152 1932 2242 1690
6.工业固体废物累计贮存量 万吨 596253 596576 646282 664055 649286
7.工业固体废物占地面积 万平方米 50538 52052 55697 55440 51680
8.“三废”综合利用产品产值 万元 1054666 1340738 1573710 2036052 2247660
9.“三废”综合利用产品利润 万元 266878 356460 414670 527223 447613
四、污染治理
1.当年安排污染治理项目数 31072 24683 22904 21644 6990
2.资金来源合计 万元 597307 692864 833500 987450 932974
其中: 基建资金 万元 140087 130801 188251 248010 180970
更改资金 万元 172050 208880 248007 286187 160545
综合利用利润留成 万元 21321 31993 33343 45947 67140
环保补助资金 万元 101747 107350 103225 103167 33212
环保贷款 万元 - - - - 53437
其它资金 万元 162093 213840 260674 304139 437670
3.资金使用合计 万元 597306 693270 833313 987376 956270
其中: 治理废水 万元 292139 294225 346982 455909 474102
治理废气 万元 197377 254648 303662 331560 280803
治理固体废物 万元 67227 85567 121058 140768 90981
治理噪声 万元 18395 15423 18543 21528 9591
治理其它 万元 22406 43407 43068 37611 100792
五、排污收费及污染事故
1.排污费征收额 万元 200141 266212 309757 371280 409592
2.排污费使用额 万元 152056 212830 239292 318506 396089
3.污染事故次数 3038 2761 3001 1966 1446

 


杭州市环境保护局  版权所有 
技术支持: 南京大汉网络有限公司
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统